Каталог "Трубы"

1902-** Труба стальная, хромированная (Код: )

1902-**  Труба стальная, хромированная
zoom Увеличить изображение
Материал ST 37.4

Применения/Характеристики:

Соответствует директивам 1978 по трубопроводам. Соответствует требованиям стандарта DIN 2391/C. Производитель гарантирует сварочный коэффициент V=1,0.

Максимально допустимое рабочее давление в МПа в соответствии с трубными стандартами 1978. ПРИМЕЧАНИЕ! Значения основаны на статической, плавной и устоявшейся нагрузке. Для динамической, пульсирующей нагрузки значения должны быть снижены на 30%. 

Каталожный номерВнешний диаметр, ммТолщина стенки, ммРабочее давление, МПаВес, кг/м
1902-06-10 6 1,0 48,5 0,12 
 1902-06-15 6 1,5 70,7 0,17 
1902-08-10  8 1,0  35,0  0,17 
1902-08-15  1,5  56,0 0,24 
1902-08-20  2,0     
1902-10-10  10  1,0  29,1  0,22 
1902-10-15  10  1,5  45,9 0,31 
1902-10-20  10  2,0  63,0  0,40 
1902-12-10  12  1,0   23,8 0,27
1902-12-15  12  1,5  37,3  0,39 
1902-12-20  12  2,0  51,9  0,49 
1902-14-20  14  2,0  43,4  0,59 
1902-15-10  15  1,0  18,8  0,35 
1902-15-15  15  1,5  22,3  0,50 
1902-15-20  15  2,0  40,1  0,64 
1902-16-20  16  2,0  37,3  0,69
1902-18-15 18 1,5 23,8  0,61 
1902-18-20  18  2,0  32,7  0,79 
1902-20-20  20  2,0  29,1  0,88 
1902-20-25  20  2,5  37,3  1,08 
1902-20-30  20  3,0  45,9  1,26 
1902-22-15  22  1,5  19,2  0,76 
1902-22-20  22  2,0  26,2  0,99 
1902-22-25  22  2,5  33,5  1,20 
1902-25-25  25  2,5  29,1  1,39 
1902-25-30  25  3,0  35,6  1,63 
1902-28-20  28  2,0  20,2  1,28 
1902-28-25 28 2,5 25,7 1,57
1902-28-30 28 3,0 31,4 1,85
1902-30-30 30 3,0 29,1 2,00
1902-30-40 30 4,0 40,1 2,57
1902-35-20 35 2,0 15,9 1,63
1902-35-30 35 3,0 24,6 2,37
1902-38-30 38 3,0 22,5 2,99
1902-38-40 38 4,0 30,8 3,35
1902-38-50 38 5,0 39,5 4,07
1902-42-30 42 3,0 20,2 2,89
1902-50-50 50 5,0 29,1 5,55
1902-50-60 50 6,0 35,6 6,51
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH