Каталог "Уплотнения"

Кольца медные (Код: )

Кольца медные
zoom Увеличить изображение
Каталожный номерВнутр.диаметрВнешний диаметрТолщина
5620-05-10 5,0 10,0 1,0
5620-06-10 6,0 10,0 1,0
5620-06-1215 6,0 12,0 1,5
5620-07-1415 7,0 14,0 1,5
5620-07-1420 7,0 14,0 2,0
5620-08-12 8,0 12,0 1,0
5620-08-12-15 8,0 12,0 1,5
5620-08-14 8,0 14,0 1,0
5620-08-1415 8,0 14,0 1,5
5620-09-1505 9,0 15,0 0,5
5620-09-1515 9,0 15,0 1,5
5620-09-1520 9,0 15,0 2,0
5620-09-18 9,0 18,0 1,0
5620-10-14 10,0 14,0 1,0
5620-10-1415 10,0 14,0 1,5
5620-10-15 10,0 15,0 1,0
5620-10-16 10,0  16,0  1,0 
5620-10-1615 10,0 16,0 1,5
5620-10-1620 10,0 16,0 2,0
5620-11-17  11,0  17,0  1,0 
5620-12-1515  12,0  15,0  1,5 
5620-12-16 12,0 16,0 1,0
5620-12-1615 12,0 16,0 1,5
5620-12-18  12,0  18,0  1,0 
5620-12-1815 12,0 18,0 1,5
5620-12-19  12,0  19,0  1,0 
5620-12-20 12,0 20,0 2,0
5620-13-1815 13,0 18,0 1,5
5620-13-1915 13,0 19,0 1,5
5620-14-18 14,0 18,0 1,0
5620-14-1815 14,0 18,0 1,5
5620-14-20 14,0 20,0 1,0
5620-14-2015 14,0 20,0 1,5
5620-14-2020 14,0 20,0 2,0
5620-14-24 14,0 24,0 1,0
5620-16-2015 16,0 20,0 1,5
5620-16-22 16,0 22,0 1,0
5620-16-2215 16,0 22,0 1,5
5620-17-2115 17,0 21,0 1,5
5620-17-2215 17,0 22,0 1,5
5620-17-2315 17,0 23,0 1,5
5620-18-2215 18,0 22,0 1,5
5620-18-2415 18,0 24,0 1,5
5620-20-2615 20,0 26,0 1,5
5620-20-2715 20,0 27,0 1,5
5620-20-3015 20,0 30,0 1,5
5620-21-2615 21,0 26,0 1,5
5620-21-2715 21,0 27,0 1,5
5620-21-2815 21,0 28,0 1,5
5620-22-27 22,0 27,0 1,0
5620-22-2715 22,0 27,0 1,5
5620-22-2820 22,0 28,0 2,0
5620-22-2915 22,0 29,0 1,5
5620-22-32 22,0 32,0 1,0
5620-22-3215 22,0 32,0 1,5
5620-23-2820 23,0 28,0 2,0
5620-24-2920 24,0 29,0 2,0
5620-24-3015 24,0 30,0 1,5
5620-24-3020 24,0 30,0 2,0
5620-24-3615 24,0 36,0 1,5
5620-26-32 26,0 32,0 1,0
5620-26-3220 26,0 32,0 2,0
5620-27-3215 27,0 32,0 1,5
5620-30-3620 30,0 36,0 2,0
5620-32-4015 32,0 40,0 1,5
5620-33-3920 33,0 39,0 2,0
5620-36-4215 36,0 42,0 1,5
5620-38-4420 38,0 44,0 2,0
5620-42-4920 42,0 49,0 2,0
5620-60-6825 60,0 68,0 2,5
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH