Каталог "Трубы"

1920-** Труба из нержавеющей стали (Код: )

1920-**  Труба из нержавеющей стали
zoom Увеличить изображение
Материал SS 2333

Применения/Характеристики:

Соответсвует требованиям стандарта DIN 2462.

Максимально допустимое рабочее давление в МПа в соответствии с трубными стандартами 1978. ПРИМЕЧАНИЕ! Значения основаны на статической, плавной и устоявшейся нагрузке. Для динамической, пульсирующей нагрузки значения должны быть снижены на 30%. 

Каталожный номерВнешний диаметр, ммТолщина стенки, ммРабочее давление, МПаВес, кг/м
1920-06-10 6 1,0 46.0 0,12 
1920-08-10 8 1,0 34,5 0,18
1920-08-15 8 1,5 51,8 0,24
1920-10-10 10 1,0 27,6 0,22
1920-10-15 10 1,5 41,4 0,32
1920-10-20 10 2,0 55,2 0,40
1920-12-10 12 1,0 23,0 0,28
1920-12-15 12 1,5 34,5 0,39
1920-12-20 12 2,0 48,0 0,50
1920-15-15 15 1,5 27,6 0,51
1920-15-20 15 2,0 38,8 0,65
1920-16-15 16 1,5 25,9 0,55
1920-16-20 16 2,0 34,5 0,70
1920-18-20 18 2,0 30,7 0,80
1920-20-15 20 1,5 20,7 0,70
1920-20-20 20 2,0 27,6 0,90
1920-20-25 20 2,5 34,5 1,01
1920-22-20 22 2,0 25,1 1,00
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH